Audiência Pública, no plenário da Câmara Municipal de
Ouro Branco-MG
Dia 9
de novembro de 2022
Com 26 anos no mercado, o Jornal O Alto Paraopeba se tornou referência em Ouro Branco e outras cidades da região. O jornal possui uma linguagem clara e objetiva e um formato dentro da tendência mundial e traz informações locais e regionais semanalmente para os seus leitores.
Câmara aprova três projetos que trazem melhorias para a Saúde e a Educação
Visando a promoção da saúde integral das crianças de seis meses a quatro anos matriculadas nas creches municipais, o vereador José Heleno de Souza (Dezinho), apresentou o Projeto de Lei nº 117/2022, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Primeiros Passos em Ouro Branco, aprovado na sessão do dia 18 de outubro. O programa preconiza o atendimento médico pediátrico para os alunos de tempo integral das creches municipais. “Além de tratar o que já existe o programa tem o objetivo de prevenir doenças que podem se agravar, acometendo o crescimento saudável das crianças”, frisou Dezinho.
O Projeto de Resolução nº 14/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que acrescenta o parágrafo 1º do Artigo 44 e acrescenta o parágrafo 3º da Resolução 06/2017que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Branco, foi aprovado em suas votações. A primeira, realizada na sessão do dia 11, teve votos contrários dos vereadores Rodrigo Duarte e Valéria Lopes. A segunda, realizada no dia 18, teve voto contrário também do vereador Warley Pereira. As Emendas aprovadas ao projeto também foram rejeitadas. Segundo a justificativa do projeto, ele visa estabelecer critérios para o requerimento de diligências sobre os projetos que tramitam na Casa Legislativa. Já as Emendas apresentadas pela Comissão Especial que analisou o projeto, composta pelos vereadores Dezinho, Valéria e Rodrigo, apontavam o estabelecimento de um prazo para o cumprimento da diligência.
Acompanhem as sessões da Câmara!
Profissionais da área da saúde falam
sobre a importância da prevenção do câncer de mama
As ações foram acontecendo em todo o mundo e chegou em Ouro
Branco. “O objetivo da campanha é fortalecer as ações e prevenções. Ai a gente
quer trabalhar tanto a questão física como a emocional ela é muito importante a
ser pensada na prevenção. Nós trabalhamos o Setembro Amarelo que foi muito bom,
a campanha foi maravilhosa. A gente também imagina que o mês de janeiro que é o
Janeiro Branco que vem aí, nós vamos também trabalhar a prevenção a saúde
mental para que quando chegar setembro de 2023 a gente já tenha efetivo o
trabalho de prevenção a saúde mental”, Quem comenta o fato é Maria Aparecida
Divino Santos conhecida como Cida da Saúde.
Para entender a importância do Outubro Rosa, vale ressaltar
que é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo e no
Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Ao contrário do que muitos
pensam, o câncer de mama também pode acontecer em homens, apesar de ser raro.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente 200 homens morrem
de câncer de mama no Brasil a cada ano, enquanto o número de mulheres já passa
de 15 mil por ano.
Cida da Saúde conta
ainda que foram feitas várias ações durante a campanha. “De setembro nós
fizemos um trabalho de prevenção mesmo com ações internas e externas e agora
falando especificamente do Outubro Rosa é um trabalho também voltado para ações
internas e externas nas Unidades Básicas de Saúde. Cada unidade está
trabalhando com palestras, ações, ampliando o número de consultas da mulher que
são consultas não somente para tratar das questões do câncer de mama, mas é uma
questão da saúde integral da mulher”.
Municípios recebem segunda parcela
de recomposição de perdas do ICMS
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou à União,
em decisão liminar de 19 de agosto de 2022, a compensação das perdas de
arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS)
sofridas pelo Estado de Minas Gerais, decorrentes da Lei Complementar 194/2022,
que limitou a alíquota do tributo sobre os combustíveis, o gás natural, a
energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. Na defesa dos municípios mineiros, a
Associação Mineira de Municípios (AMM) acompanhou o processo e, após a decisão,
se reuniu com o governo, no dia 31 de agosto, no Palácio Tiradentes.
No encontro, com a participação do presidente da AMM
e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, e dos secretários de
Estado de Governo, Juliano Fisicaro, e de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa,
foi informado à AMM que todos os 853 municípios mineiros serão compensados com
as perdas referentes à cota-parte do ICMS. O primeiro pagamento foi efetuado no
dia 1º de setembro.
Repasses - Apesar de os municípios receberem esse repasse na
conta do ICMS, segundo a economista da AMM, Angélica Ferretti, o recurso não
poderá ser considerado receita de ICMS. “Serão adotados apenas os critérios do
índice de participação do ICMS para a distribuição dessa compensação”, afirma.
Ela explica, ainda, que, quanto à contabilidade da
compensação desse recurso específico para os municípios, por se tratar de
receita extraordinária (sem retenção do Fundeb), a AMM provocou manifestação do
Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), e também a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), para esclarecimentos sobre a correta forma de utilização e
contabilização do repasse, e aguarda resposta para orientar os municípios mineiros
quanto à normatização contábil.
CNPJ | Município | Valor |
18593111000114 | ABADIA DOS DOURADOS | 1.797,53 |
18296632000100 | ABAETE | 3.250,79 |
18837278000183 | ABRE CAMPO | 1.756,57 |
18295287000190 | ACAIACA | 873,17 |
17005216000142 | ACUCENA | 1.240,89 |
18085563000195 | AGUA BOA | 1.344,07 |
18428953000110 | AGUA COMPRIDA | 2.364,79 |
17888108000165 | AGUANIL | 1.091,74 |
18404749000160 | AGUAS FORMOSAS | 1.622,11 |
18414581000173 | AGUAS VERMELHAS | 1.543,28 |
18348094000150 | AIMORES | 4.221,47 |
18008896000110 | AIURUOCA | 1.282,75 |
18186346000191 | ALAGOA | 995,68 |
17912015000129 | ALBERTINA | 1.040,69 |
17709197000135 | ALEM PARAIBA | 3.377,46 |
18243220000101 | ALFENAS | 13.110,40 |
18349894000195 | ALMENARA | 3.322,70 |
18332627000105 | ALPERCATA | 1.191,99 |
18241752000100 | ALPINOPOLIS | 3.580,96 |
18243238000103 | ALTEROSA | 2.179,88 |
18094748000166 | ALTO RIO DOCE | 1.342,18 |
19770288000101 | ALVARENGA | 832,90 |
16725392000196 | ALVINOPOLIS | 2.447,52 |
18303164000153 | ALVORADA DE MINAS | 10.034,00 |
18316174000123 | AMPARO DO SERRA | 864,44 |
17884412000134 | ANDRADAS | 6.317,26 |
18414599000175 | CACHOEIRA DE PAJEU | 1.091,25 |
18682930000138 | ANDRELANDIA | 2.083,50 |
18094763000104 | ANTONIO CARLOS | 1.486,54 |
16796575000100 | ANTONIO DIAS | 4.486,10 |
17947631000115 | ANTONIO PRADO DE MINAS | 615,58 |
18116111000123 | ARACAI | 780,07 |
17747940000141 | ARACITABA | 559,33 |
17963083000117 | ARACUAI | 2.736,50 |
16829640000149 | ARAGUARI | 43.730,80 |
17952508000192 | ARANTINA | 720,92 |
18132167000171 | ARAPONGA | 1.660,73 |
19942895000101 | ARAPUA | 1.408,94 |
18300996000116 | ARAUJOS | 1.695,87 |
18140756000100 | ARAXA | 63.424,01 |
17899717000110 | ARCEBURGO | 2.796,61 |
18306662000150 | ARCOS | 14.311,35 |
18243246000150 | AREADO | 1.956,44 |
17730011000120 | ARGIRITA | 755,59 |
18125120000180 | ARINOS | 2.727,52 |
17702507000190 | ASTOLFO DUTRA | 2.309,13 |
16971376000183 | ATALEIA | 1.721,91 |
17694845000127 | AUGUSTO DE LIMA | 1.186,12 |
18008862000126 | BAEPENDI | 2.104,54 |
18116129000125 | BALDIM | 1.254,12 |
20920567000193 | BAMBUI | 5.356,96 |
18349902000101 | BANDEIRA | 812,72 |
18175794000190 | BANDEIRA DO SUL | 1.006,02 |
18317685000160 | BARAO DE COCAIS | 9.871,13 |
17947649000117 | BARAO DE MONTE ALTO | 748,12 |
17095043000109 | BARBACENA | 13.751,32 |
18316182000170 | BARRA LONGA | 1.061,34 |
17695008000112 | TRES MARIAS | 12.794,39 |
18094755000168 | BARROSO | 3.976,48 |
18311043000153 | BELA VISTA DE MINAS | 2.954,11 |
18338129000170 | BELMIRO BRAGA | 1.177,26 |
18715383000140 | BELO HORIZONTE | 298.006,87 |
17005653000166 | BELO ORIENTE | 12.537,77 |
18363937000197 | BELO VALE | 7.678,86 |
17700758000135 | BERILO | 1.040,81 |
18404897000184 | BERTOPOLIS | 779,25 |
18715391000196 | BETIM | 218.265,80 |
18094771000150 | BIAS FORTES | 661,19 |
17722935000184 | BICAS | 1.585,44 |
18296640000156 | BIQUINHAS | 742,09 |
18239590000175 | BOA ESPERANCA | 6.426,90 |
18194076000160 | BOCAINA DE MINAS | 905,39 |
18803072000132 | BOCAIUVA | 5.050,90 |
18301002000186 | BOM DESPACHO | 7.582,72 |
18684217000123 | BOM JARDIM DE MINAS | 1.263,26 |
18187815000197 | BOM JESUS DA PENHA | 1.823,09 |
18317693000106 | BOM JESUS DO AMPARO | 1.277,57 |
18334276000171 | BOM JESUS DO GALHO | 1.384,90 |
18675892000196 | BOM REPOUSO | 2.019,94 |
18244368000160 | BOM SUCESSO | 2.596,49 |
18363945000133 | BONFIM | 1.262,17 |
18125138000182 | BONFINOPOLIS DE MINAS | 3.813,18 |
17912023000175 | BORDA DA MATA | 2.187,14 |
17847641000189 | BOTELHOS | 2.433,94 |
18017418000177 | BOTUMIRIM | 988,79 |
18017442000106 | BRASILIA DE MINAS | 2.317,40 |
18128272000137 | BRAS PIRES | 829,43 |
18307389000188 | BRAUNAS | 1.458,61 |
18025890000151 | BRASOPOLIS | 1.597,70 |
18363929000140 | BRUMADINHO | 22.468,87 |
18940098000122 | BUENO BRANDAO | 1.831,65 |
17694852000129 | BUENOPOLIS | 1.736,71 |
18125146000129 | BURITIS | 9.810,99 |
18279067000172 | BURITIZEIRO | 4.457,47 |
17909599000183 | CABO VERDE | 2.380,95 |
25004532000128 | CACHOEIRA DA PRATA | 752,81 |
18675959000192 | CACHOEIRA DE MINAS | 2.457,08 |
18457267000178 | CACHOEIRA DOURADA | 7.101,22 |
23221351000128 | CAETANOPOLIS | 1.737,61 |
18302299000102 | CAETE | 4.442,61 |
18114256000195 | CAIANA | 800,00 |
18132456000170 | CAJURI | 1.029,10 |
18625129000150 | CALDAS | 2.178,45 |
18308726000151 | CAMACHO | 836,80 |
17935396000161 | CAMANDUCAIA | 4.302,24 |
18675975000185 | CAMBUI | 7.685,76 |
17955386000198 | CAMBUQUIRA | 1.833,88 |
18404905000192 | CAMPANARIO | 656,71 |
18712174000142 | CAMPANHA | 2.513,63 |
18178400000157 | CAMPESTRE | 3.102,60 |
18457291000107 | CAMPINA VERDE | 4.314,73 |
18659334000137 | CAMPO BELO | 4.881,07 |
18239582000129 | CAMPO DO MEIO | 2.298,71 |
18428862000185 | CAMPO FLORIDO | 6.962,48 |
18298190000130 | CAMPOS ALTOS | 4.008,54 |
18245175000124 | CAMPOS GERAIS | 5.368,29 |
18132712000120 | CANAA | 1.130,38 |
18457200000133 | CANAPOLIS | 4.201,88 |
18244426000156 | CANA VERDE | 1.040,41 |
17888090000100 | CANDEIAS | 2.379,56 |
18114249000193 | CAPARAO | 885,47 |
19259951000108 | CAPELA NOVA | 676,99 |
19229921000159 | CAPELINHA | 3.798,96 |
17894031000136 | CAPETINGA | 1.740,36 |
18314617000147 | CAPIM BRANCO | 1.140,16 |
18457234000128 | CAPINOPOLIS | 4.562,79 |
18017426000113 | CAPITAO ENEAS | 2.687,10 |
16726028000140 | CAPITOLIO | 2.348,08 |
18385138000111 | CAPUTIRA | 1.117,15 |
18404848000141 | CARAI | 1.866,46 |
18094789000152 | CARANAIBA | 989,17 |
18094797000107 | CARANDAI | 4.379,93 |
19279827000104 | CARANGOLA | 2.444,99 |
18334268000125 | CARATINGA | 8.787,63 |
21154174000189 | CARBONITA | 2.085,31 |
17935388000115 | CAREACU | 1.733,10 |
18477315000190 | CARLOS CHAGAS | 3.560,66 |
18303172000108 | CARMESIA | 739,63 |
18240135000190 | CARMO DA CACHOEIRA | 2.694,12 |
18312967000174 | CARMO DA MATA | 1.599,58 |
18188243000160 | CARMO DE MINAS | 2.157,49 |
18291377000102 | CARMO DO CAJURU | 2.741,53 |
18602029000109 | CARMO DO PARANAIBA | 7.283,19 |
18243287000146 | CARMO DO RIO CLARO | 5.055,61 |
18312983000167 | CARMOPOLIS DE MINAS | 2.947,99 |
17953332000193 | CARRANCAS | 1.287,18 |
18242800000184 | CARVALHOPOLIS | 963,96 |
18194217000145 | CARVALHOS | 747,88 |
18667477000190 | CASA GRANDE | 854,55 |
18259374000191 | CASCALHO RICO | 1.307,02 |
17894049000138 | CASSIA | 3.028,03 |
18557587000108 | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 931,17 |
17702499000181 | CATAGUASES | 6.797,68 |
19718378000153 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 657,94 |
18008870000172 | CAXAMBU | 1.889,22 |
18296657000103 | CEDRO DO ABAETE | 678,66 |
17990714000197 | CENTRAL DE MINAS | 911,90 |
18260497000142 | CENTRALINA | 2.855,05 |
18338137000116 | CHACARA | 807,08 |
18392548000190 | CHALE | 1.055,76 |
16886608000103 | CHAPADA DO NORTE | 1.083,32 |
18338145000162 | CHIADOR | 1.630,75 |
18094805000107 | CIPOTANEA | 766,83 |
17894056000130 | CLARAVAL | 2.141,21 |
21498274000122 | CLARO DOS POCOES | 914,38 |
18308775000194 | CLAUDIO | 5.149,51 |
18132464000117 | COIMBRA | 1.824,56 |
18307397000124 | COLUNA | 1.011,31 |
18449173000157 | COMENDADOR GOMES | 2.010,49 |
18414615000120 | COMERCINHO | 992,97 |
18243295000192 | CONCEICAO DA APARECIDA | 2.466,92 |
18428854000139 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 10.397,34 |
18025908000115 | CONCEICAO DAS PEDRAS | 819,12 |
18334300000172 | CONCEICAO DE IPANEMA | 854,72 |
18303156000107 | CONCEICAO DO MATO DENTRO | 48.573,71 |
18315200000107 | CONCEICAO DO PARA | 3.083,96 |
18008888000174 | CONCEICAO DO RIO VERDE | 2.190,80 |
18677609000165 | CONCEICAO DOS OUROS | 1.691,05 |
18675967000139 | CONGONHAL | 1.748,79 |
16752446000102 | CONGONHAS | 75.319,28 |
18303180000146 | CONGONHAS DO NORTE | 630,32 |
18428888000123 | CONQUISTA | 5.712,31 |
19718360000151 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 11.458,32 |
19769660000160 | CONSELHEIRO PENA | 2.152,90 |
18025916000161 | CONSOLACAO | 602,33 |
18715508000131 | CONTAGEM | 154.921,27 |
18239624000121 | COQUEIRAL | 2.365,05 |
22680672000128 | CORACAO DE JESUS | 1.952,61 |
18116137000171 | CORDISBURGO | 1.561,53 |
18712166000104 | CORDISLANDIA | 837,94 |
17695016000169 | CORINTO | 3.828,45 |
18085647000129 | COROACI | 1.164,08 |
18591149000158 | COROMANDEL | 9.533,88 |
19875046000182 | CORONEL FABRICIANO | 8.598,32 |
18348722000105 | CORONEL MURTA | 1.273,50 |
18338152000164 | CORONEL PACHECO | 730,09 |
18557546000103 | CORONEL XAVIER CHAVES | 1.021,38 |
18298174000148 | CORREGO DANTA | 1.140,47 |
18677633000102 | CORREGO DO BOM JESUS | 694,60 |
18334284000118 | CORREGO NOVO | 616,77 |
17754177000186 | COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 1.337,08 |
17888082000155 | CRISTAIS | 2.784,89 |
18017434000160 | CRISTALIA | 856,47 |
19718402000154 | CRISTIANO OTONI | 1.134,64 |
18188250000162 | CRISTINA | 1.515,73 |
18313007000129 | CRUCILANDIA | 896,28 |
18468041000172 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 1.855,23 |
18008904000129 | CRUZILIA | 2.011,66 |
17695024000105 | CURVELO | 9.442,97 |
17754193000179 | DATAS | 892,92 |
18025924000108 | DELFIM MOREIRA | 1.314,82 |
17894064000186 | DELFINOPOLIS | 2.291,86 |
18558098000162 | DESCOBERTO | 1.032,24 |
20356762000132 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 2.345,37 |
18094813000153 | DESTERRO DO MELO | 832,54 |
17754136000190 | DIAMANTINA | 4.155,58 |
18295311000190 | DIOGO DE VASCONCELOS | 647,00 |
20126439000172 | DIONISIO | 1.055,73 |
18128280000183 | DIVINESIA | 1.001,12 |
18114272000188 | DIVINO | 1.794,46 |
18357079000178 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 788,69 |
18307405000132 | DIVINOLANDIA DE MINAS | 1.010,76 |
18291351000164 | DIVINOPOLIS | 29.011,48 |
18243279000108 | DIVISA NOVA | 1.388,30 |
18080283000194 | DOM CAVATI | 811,23 |
18303198000148 | DOM JOAQUIM | 837,11 |
18297226000161 | DOM SILVERIO | 975,03 |
18188268000164 | DOM VICOSO | 618,13 |
17706656000127 | DONA EUZEBIA | 968,13 |
18094821000108 | DORES DE CAMPOS | 2.157,59 |
18307413000189 | DORES DE GUANHAES | 1.932,35 |
18301010000122 | DORES DO INDAIA | 2.230,61 |
18128249000142 | DORES DO TURVO | 850,68 |
18306647000101 | DORESOPOLIS | 973,14 |
18158261000108 | DOURADOQUARA | 949,09 |
20347225000126 | ELOI MENDES | 4.049,50 |
18080655000182 | ENGENHEIRO CALDAS | 1.331,04 |
17697152000198 | ENGENHEIRO NAVARRO | 1.008,88 |
20356747000194 | ENTRE RIOS DE MINAS | 1.776,10 |
18133306000181 | ERVALIA | 2.811,93 |
18715466000139 | ESMERALDAS | 4.701,16 |
18114264000131 | ESPERA FELIZ | 2.319,15 |
18650952000116 | ESPINOSA | 2.272,90 |
18675900000102 | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 1.376,20 |
18675918000104 | ESTIVA | 1.906,22 |
17710096000184 | ESTRELA DALVA | 641,45 |
18301028000124 | ESTRELA DO INDAIA | 982,79 |
18592162000121 | ESTRELA DO SUL | 3.602,27 |
17947656000119 | EUGENOPOLIS | 1.504,44 |
17747932000103 | EWBANK DA CAMARA | 786,72 |
18677591000100 | EXTREMA | 89.162,20 |
18243253000151 | FAMA | 760,72 |
18114280000124 | FARIA LEMOS | 730,09 |
17754201000187 | FELICIO DOS SANTOS | 1.002,81 |
17754151000138 | SAO GONCALO DO RIO PRETO | 934,20 |
18083071000160 | FELISBURGO | 974,82 |
17695032000151 | FELIXLANDIA | 2.173,59 |
18080887000130 | FERNANDES TOURINHO | 700,73 |
18299529000113 | FERROS | 1.210,10 |
18313833000178 | FLORESTAL | 1.473,01 |
16784720000125 | FORMIGA | 8.461,79 |
18125153000120 | FORMOSO | 3.260,08 |
18241760000156 | FORTALEZA DE MINAS | 836,92 |
18116145000118 | FORTUNA DE MINAS | 872,56 |
18051524000177 | FRANCISCO BADARO | 875,82 |
16885485000188 | FRANCISCO DUMONT | 1.255,35 |
22681423000157 | FRANCISCO SA | 2.308,97 |
18404913000139 | FREI GASPAR | 958,62 |
16945990000170 | FREI INOCENCIO | 1.214,78 |
18449140000107 | FRONTEIRA | 12.699,56 |
18449132000160 | FRUTAL | 17.033,09 |
18062414000100 | FUNILANDIA | 1.001,36 |
17005000000187 | GALILEIA | 1.095,56 |
18025932000154 | GONCALVES | 1.009,23 |
18307421000125 | GONZAGA | 1.144,14 |
17754144000136 | GOUVEA | 1.488,25 |
20622890000180 | GOVERNADOR VALADARES | 25.762,48 |
20716627000150 | GRAO MOGOL | 3.421,83 |
17827858000127 | GRUPIARA | 948,08 |
18307439000127 | GUANHAES | 4.059,33 |
18239616000185 | GUAPE | 2.766,14 |
19382647000153 | GUARACIABA | 1.142,23 |
17900473000148 | GUARANESIA | 3.073,91 |
18338160000100 | GUARANI | 1.725,36 |
17723172000196 | GUARARA | 814,25 |
18277947000100 | GUARDA-MOR | 6.073,23 |
18663401000197 | GUAXUPE | 9.449,25 |
18128215000158 | GUIDOVAL | 1.081,52 |
18602052000101 | GUIMARANIA | 2.452,40 |
18137943000126 | GUIRICEMA | 1.329,11 |
18457192000125 | GURINHATA | 2.564,88 |
18712133000156 | HELIODORA | 1.338,68 |
18338830000199 | IAPU | 1.307,26 |
18094839000100 | IBERTIOGA | 984,93 |
18584961000156 | IBIA | 10.173,91 |
16899700000108 | IBIAI | 1.235,26 |
17894072000122 | IBIRACI | 8.043,31 |
18715490000178 | IBIRITE | 20.417,08 |
18178962000109 | IBITIURA DE MINAS | 772,84 |
18244418000100 | IBITURUNA | 780,46 |
18715474000185 | IGARAPE | 8.924,67 |
18313825000121 | IGARATINGA | 3.189,48 |
18306688000106 | IGUATAMA | 3.414,40 |
18244400000108 | IJACI | 2.991,75 |
18239608000139 | ILICINEA | 2.316,87 |
18028829000168 | INCONFIDENTES | 1.234,73 |
18259390000184 | INDIANOPOLIS | 7.562,21 |
18244319000128 | INGAI | 1.035,20 |
20905865000104 | INHAPIM | 2.350,40 |
18116152000110 | INHAUMA | 1.590,29 |
17694860000175 | INIMUTABA | 1.068,00 |
18334292000164 | IPANEMA | 1.926,38 |
19876424000142 | IPATINGA | 47.684,54 |
18457259000121 | IPIACU | 2.632,17 |
18179226000167 | IPUIUNA | 1.635,34 |
18158642000189 | IRAI DE MINAS | 2.083,79 |
18299446000124 | ITABIRA | 65.144,38 |
17125444000156 | ITABIRINHA DE MANTENA | 1.136,32 |
18307835000154 | ITABIRITO | 42.299,43 |
18017400000175 | ITACAMBIRA | 1.140,88 |
18283101000182 | ITACARAMBI | 2.227,54 |
18313015000175 | ITAGUARA | 2.083,44 |
18404756000161 | ITAIPE | 1.272,22 |
18025940000109 | ITAJUBA | 15.008,33 |
16886871000194 | ITAMARANDIBA | 3.734,13 |
17706813000102 | ITAMARATI DE MINAS | 826,79 |
18404855000143 | ITAMBACURI | 2.151,31 |
18299537000160 | ITAMBE DO MATO DENTRO | 763,91 |
18241380000111 | ITAMOGI | 2.742,77 |
18666750000162 | ITAMONTE | 4.424,53 |
18186718000180 | ITANHANDU | 2.828,59 |
18493239000106 | ITANHOMI | 1.214,43 |
18414573000127 | ITAOBIM | 2.248,04 |
21226840000147 | ITAPAGIPE | 4.950,81 |
18308742000144 | ITAPECERICA | 3.100,19 |
18677625000158 | ITAPEVA | 5.328,31 |
18691766000125 | ITATIAIUCU | 23.120,04 |
18309724000187 | ITAUNA | 19.376,39 |
19718386000108 | ITAVERAVA | 754,16 |
18348748000145 | ITINGA | 1.555,85 |
18413179000174 | ITUETA | 1.113,55 |
18457218000135 | ITUIUTABA | 20.123,86 |
18244392000108 | ITUMIRIM | 1.097,19 |
18457242000174 | ITURAMA | 19.787,29 |
18244384000153 | ITUTINGA | 1.592,11 |
18715417000104 | JABOTICATUBAS | 2.437,04 |
18349910000140 | JACINTO | 1.182,53 |
18186056000148 | JACUI | 1.704,42 |
17914128000163 | JACUTINGA | 6.103,69 |
16816522000104 | JAGUARACU | 1.041,55 |
18017392000167 | JANAUBA | 5.736,52 |
21461546000110 | JANUARIA | 5.382,77 |
18306654000103 | JAPARAIBA | 1.217,47 |
20356739000148 | JECEABA | 10.650,97 |
18316166000187 | JEQUERI | 2.734,20 |
18279083000165 | JEQUITAI | 1.345,62 |
18062208000109 | JEQUITIBA | 1.551,27 |
18083659000114 | JEQUITINHONHA | 2.285,54 |
18188227000178 | JESUANIA | 1.131,16 |
18495812000110 | JOAIMA | 1.551,60 |
17111626000178 | JOANESIA | 971,76 |
18401059000157 | JOAO MONLEVADE | 18.858,43 |
16930299000113 | JOAO PINHEIRO | 13.022,83 |
17694878000177 | JOAQUIM FELICIO | 1.516,29 |
18349928000141 | JORDANIA | 895,01 |
18302307000102 | NOVA UNIAO | 1.292,17 |
18338178000102 | JUIZ DE FORA | 69.432,93 |
18017368000128 | JURAMENTO | 767,05 |
18668368000198 | JURUAIA | 2.182,30 |
18404863000190 | LADAINHA | 1.420,10 |
18192260000171 | LAGAMAR | 1.942,37 |
18318618000160 | LAGOA DA PRATA | 9.457,53 |
16901381000110 | LAGOA DOS PATOS | 763,45 |
18557595000146 | LAGOA DOURADA | 2.593,43 |
18602078000141 | LAGOA FORMOSA | 4.179,07 |
73357469000156 | LAGOA SANTA | 10.146,15 |
18392522000141 | LAJINHA | 2.365,63 |
17877200000120 | LAMBARI | 2.468,70 |
24179426000112 | LAMIM | 624,12 |
17947615000122 | LARANJAL | 1.051,15 |
18279125000168 | LASSANCE | 2.347,26 |
18244376000107 | LAVRAS | 12.046,09 |
18315218000109 | LEANDRO FERREIRA | 831,52 |
17733643000147 | LEOPOLDINA | 5.202,26 |
18029165000151 | LIBERDADE | 856,62 |
18338186000159 | LIMA DUARTE | 2.215,22 |
18244301000126 | LUMINARIAS | 1.448,42 |
18301036000170 | LUZ | 3.932,61 |
18404921000185 | MACHACALIS | 1.063,42 |
18242784000120 | MACHADO | 7.900,01 |
18029371000161 | MADRE DE DEUS DE MINAS | 2.413,64 |
18404871000136 | MALACACHETA | 1.693,13 |
18270447000146 | MANGA | 1.910,61 |
18385088000172 | MANHUACU | 10.241,89 |
18392530000198 | MANHUMIRIM | 2.486,77 |
18504167000155 | MANTENA | 2.322,93 |
18313841000114 | MARAVILHAS | 1.552,72 |
18535658000163 | MAR DE ESPANHA | 1.499,29 |
18025957000158 | MARIA DA FE | 1.750,76 |
18295303000144 | MARIANA | 24.041,05 |
18409193000102 | MARILAC | 843,23 |
17724162000175 | MARIPA DE MINAS | 873,34 |
16796872000148 | MARLIERIA | 1.757,36 |
18026021000141 | MARMELOPOLIS | 575,55 |
18315234000193 | MARTINHO CAMPOS | 3.265,01 |
18303206000156 | MATERLANDIA | 849,54 |
18715433000199 | MATEUS LEME | 4.537,15 |
18338194000103 | MATIAS BARBOSA | 5.747,54 |
18385104000127 | MATIPO | 2.238,31 |
17782616000164 | MATO VERDE | 1.291,50 |
18771238000186 | MATOZINHOS | 7.076,77 |
18602102000142 | MATUTINA | 910,09 |
20920617000132 | MEDEIROS | 2.291,12 |
18414607000183 | MEDINA | 1.630,17 |
18505347000151 | MENDES PIMENTEL | 874,82 |
17744442000145 | MERCES | 1.293,22 |
17112061000143 | MESQUITA | 846,85 |
22516405000110 | MINAS NOVAS | 2.548,24 |
17954041000110 | MINDURI | 1.014,53 |
18017376000174 | MIRABELA | 1.359,63 |
17947623000179 | MIRADOURO | 1.454,78 |
17966201000140 | MIRAI | 1.776,68 |
18363952000135 | MOEDA | 1.015,37 |
18301044000117 | MOEMA | 1.270,91 |
17754169000130 | MONJOLOS | 984,64 |
22541874000199 | MONSENHOR PAULO | 1.825,90 |
17097791000112 | MONTALVANIA | 1.326,48 |
18431155000148 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 7.122,25 |
18650945000114 | MONTE AZUL | 1.711,36 |
18668376000134 | MONTE BELO | 2.923,38 |
18593103000178 | MONTE CARMELO | 8.107,93 |
18241372000175 | MONTE SANTO DE MINAS | 3.544,36 |
22678874000135 | MONTES CLAROS | 43.265,80 |
22646525000131 | MONTE SIAO | 2.919,88 |
18296665000150 | MORADA NOVA DE MINAS | 2.900,42 |
17695040000106 | MORRO DA GARCA | 1.071,92 |
18303214000100 | MORRO DO PILAR | 675,82 |
18675934000199 | MUNHOZ | 1.181,12 |
17947581000176 | MURIAE | 9.359,67 |
18348086000103 | MUTUM | 3.233,91 |
18668624000147 | MUZAMBINHO | 2.708,59 |
18507079000107 | NACIP RAYDAN | 557,15 |
18398974000130 | NANUQUE | 4.597,00 |
17935412000116 | NATERCIA | 931,85 |
18557561000151 | NAZARENO | 3.773,44 |
18244350000169 | NEPOMUCENO | 3.721,15 |
16819831000120 | NOVA ERA | 2.848,69 |
22934889000117 | NOVA LIMA | 69.348,44 |
18404939000187 | NOVA MODICA | 771,60 |
18159905000174 | NOVA PONTE | 8.814,88 |
